Как сократилось население Центральной России за год?

31.01.2020 09:30

Ивановская область потеряла статус «миллионера», на подходе - Калужская...

Росстат обнародовал данные о предварительной оценке численности населения России (на 1 января 2020 года). Согласно этому документу, в стране сегодня проживают 146 745 098 человек, это на 17811 человек меньше, чем годом ранее (что сопоставимо с населением города Ясногорск Тульской области).

Мы внимательно изучили данные по Центральному федеральному округу. И картина получилась не очень веселой. Прирост населения отмечается лишь в трех регионах — Москве, Московской и Белгородской областях. Вся остальная Центральная Россия вымирает или массово перебирается в столичный регион. В этом году Ивановская область утратила статус «миллионера». Если тенденция сохранится, то уже в нынешнем году и Калужская область перестанет быть «миллионником».

Мы также изучили убыль населения в регионах ЦФО с негативной демографической ситуацией. Согласно статистике, за последние двадцать лет все области (кроме Московской, Белгородской и Москвы) потеряли 2 322 394 человека (суммарно это сопоставимо с населением двух мегаполисов - Нижнего Новгорода и Ростова).

Впрочем, более точные цифры станут известны лишь после переписи населения, которая пройдет в предстоящем октябре. Порадуют россиян новые данные или огорчат еще больше, пока что остается гадать.

Предварительная оценка численности населения России (на 1 января 2020 года) 

Белгородская область — 1 547 532 человек (в 2019 году — 1 547 475). С 2000 года прирост 45 833 человек.

Брянская область — 1 192 570 человек (в 2019 году — 1 196 379). С 2000 года убыль 64 640 человек.

Владимирская область — 1 358 538 человек (в 2019 году — 1 362 171). С 2000 года убыль 216 969 человек.

Воронежская область — 2 323 657 человек (в 2019 году - 2 325 739). С 2000 года убыль 117 680 человек. 

Ивановская область — 997 196 человек (в 2019 году — 1 000 688). С 2000 года убыль 197 399 человек.

Калужская область — 1 000 070 человек (в 2019 году — 1 004 725). С 2000 года убыль 70 356 человек.

Костромская область — 633 392 человек (в 2019 году — 635 330). С 2000 года убыль 128 515 человек.

Курская область — 1 103 059 человек (в 2019 — 1 105 050). С 2000 года убыль 178 674 человека.

Липецкая область — 1 139 492 человек (в 2019 году — 1 141 763). С 2000 года убыль 94 187 человек.

Москва — 12 692 466 человек (в 2019 году — 12 653 872). С 2000 года прирост 2 759 534 человека.

Московская область — 7 687 647 человек (в 2019 году — 7 643 647). С 2000 года прирост 1 059 474 человека.

Орловская область — 733 682 человек (в 2019 году — 736 575). С 2000 года убыль 150 587 человек.

Рязанская область — 1 108 924 человек (в 2019 году — 1 111 530). С 2000 года убыль 165 579 человек.

Смоленская область — 934 747 человек (в 2019 году — 938 555). С 2000 года убыль 164 642 человека.

Тамбовская область — 1 006 962 человек (в 2019 году — 1 011 464). С 2000 года убыль 224 092 человека.

Тверская область — 1 260 345 человек (в 2019 году — 1 264 991). С 2000 года убыль 283 451 человек.

Тульская область — 1 466 025 человек (в 2019 году — 1 472 421). С 2000 года убыль 277 343 человека

Ярославская область — 1 253 189 человек (в 2019 году — 1 256 401). С 2000 года убыль 152 922 человека.

Всего население ЦФО составляет 39 439 493 человек, оно сократилось за год на 30 717 человек (что примерно сопоставимо с городом Ликино-Дулёво).

Максим Сабуров

Другие интересные статьи